Tanggal | Tipe Gerhana | Wilayah yang dilalui gerhana sentral | Tanggal | Tipe Gerhana | Wilayah yang dilalui gerhana sentral | ||
Global | Indonesia | Global | Indonesia | ||||
14 Apr 1828 | Hibrida | Sebagian | Afrika, Timur Tengah, India | 14 Jan 1926 | Total | Total | Afrika, Indonesia, Mindanao |
9 Okt 1828 | Cincin | Sebagian | Filipina, Pasifik | 9 Mei 1929 | Total | Total (Aceh) | Sam. Hindia, Aceh, Patani, Filipina |
9 Nov 1836 | Total | Sebagian | Australia, Sam. Hindia | 7 Mar 1932 | Cincin | Sebagian | Antartika |
4 Mar 1840 | Cincin | Sebagian | India, Myanmar, Tiongkok, Rusia | 21 Agt 1933 | Cincin | Cincin | Timur Tengah, India, Indonesia, Australia |
8 Jul 1842 | Total | Sebagian | Eropa, Mongolia, Kazakh, Tiongkok | 13 Feb 1934 | Total | Total | Indonesia, Sam. Pasifik |
21 Des 1843 | Total | Sebagian | Hijaz, Oman, Patani (Thailand), Filipina | 14 Des 1936 | Cincin | Sebagian | Australia, Selandia Baru, Samudra Pasifik |
20 Okt 1846 | Cincin | Sebagian | Afrika, Madagaskar, Sam. Hindia, Australia | 21 Sep 1941 | Total | Sebagian | Kazakh, Tiongkok, Formosa, Sam. Pasifik |
15 Apr 1847 | Total | Sebagian | Sam. Hindia, Australia | 1 Agt 1943 | Cincin | Sebagian | Samudra Hindia |
9 Okt 1847 | Cincin | Sebagian | Eropa, Timur Tengah, India, Myanmar, Thai | 20 Jul 1944 | Cincin | Sebagian | Ethiopia, India, Thai Myanmar, Vietnam |
23 Feb 1849 | Cincin | Sebagian | Tiongkok, Jepang | 9 Mei 1948 | Cincin | Sebagian | Laut Andaman, Thai, Tiongkok, Korea |
18 Agt 1849 | Total | Sebagian | Samudra Hindia | 25 Des 1954 | Cincin | Cincin | Afrika Selatan, Sam. Hindia, Indonesia |
12 Feb 1850 | Cincin | Cincin | Afrika, Sam. Hindia, Indonesia, Filipina | 20 Juni 1955 | Total | Sebagian | Srilanka, Thai, Laos, Vietnam, Filipina |
11 Des 1852 | Total | Sebagian | Rusia, Mongolia, Korea, Tiongkok, Jepang | 14 Des 1955 | Cincin | Sebagian | Afrika, Sam. Hindia, Laut Andaman, Thai, Laos, Vietnam, Formosa |
5 Apr 1856 | Total | Sebagian | Antartika, Australia | 19 Apr 1958 | Cincin | Sebagian | Laut Andaman, Thai, Laos, Vietnam, Formosa |
18 Sep 1857 | Cincin | Cincin | Timur Tengah, Nepal, Thailand, Myanmar, Indonesia, Australia | 8 Apr 1959 | Cincin | Sebagian | Australia, Kep. Solomon, Sam. Hindia, Sam. Pasifik |
11 Jan 1861 | Cincin | Sebagian | Sam. Hindia, Australia | 4 Feb 1962 | Total | Total | Indonesia, Papua Nugini, Kep. Solomon, Sam. Pasifik |
8 Jul 1861 | Cincin | Sebagian | Mafilindo (MY, ID, PH) | 23 Nov 1965 | Cincin | Cincin | Nepal, Myanmar, Sabah, Indonesia, Papua Nugini |
5 Mei 1864 | Hibrida | Sebagian | Sabah, Filipina, Pasifik | 18 Mar 1969 | Cincin | Cincin | Sam. Hindia, Indonesia |
18 Agt 1868 | Total | Total | Ethiopia, Yaman, India, Thai, Brunei, MY, ID | 20 Jun 1974 | Total | Sebagian | Samudra Hindia |
18 Jun 1871 | Cincin | Cincin | Indonesia, Papua Nugini | 23 Okt 1976 | Total | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia, Australia |
12 Des 1871 | Total | Total | India, Srilanka, Indonesia, Australia | 16 Feb 1980 | Total | Sebagian | Afrika, Laut Arab, India, Myanmar, Tiongkok |
6 Jun 1872 | Cincin | Sebagian | India, Myanmar, Korea Tiongkok, Hokkaido | 11 Jun 1983 | Total | Total | Indonesia, Sam. Hindia |
6 Apr 1875 | Total | Sebagian | Afsel, Sam. Hindia, Indocina, Kep. Marshall | 23 Nov 1984 | Total | Total (Irian) | Irian Jaya, Papua Nugini, Kaledonia, Sam. Pasifik |
2 Feb 1878 | Cincin | Sebagian | Antartika, Tasmania | 9 April 1986 | Sebagian | Sebagian | Antartika, Sam. Hindia, Australia, Indonesia, Papua Nugini |
19 Jul 1879 | Cincin | Sebagian | Afrika, Sam. Hindia | 18 Mar 1988 | Total | Total | Indonesia, Mindanao, Samudra Pasifik |
17 Mei 1882 | Total | Sebagian | Afrika, Timur Tengah, Tiongkok | 11 Sep 1988 | Cincin | Sebagian | Samudra Pasifik |
10 Nov 1882 | Cincin | Cincin | Indonesia, Papua Nugini, Kaledonia, Sam. Pasifik | 15 Jan 1991 | Cincin | Sebagian | Australia, Selandia Baru, Samudra Pasifik |
28 Jun 1889 | Cincin | Sebagian | Afrika, Sam.Hindia | 24 Okt 1995 | Total | Total (Talaud) | Iran, Afganistan, Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Talaud |
12 Des 1890 | Hibrida | Sebagian | Samudra Hindia + Pasifik | 21 Agt 1998 | Cincin | Cincin | Indonesia, Sam. Pasifik |
6 Apr 1894 | Hibrida | Sebagian | India, Tiongkok, Rusia Mongolia, Alaska | 16 Feb 1999 | Cincin | Sebagian | Sam. Pasifik, Australia |
22 Jan 1898 | Total | Sebagian | Afrika, India, Nepal, Tiongkok | 11 Jun 2002 | Cincin | Sebagian | Laut Sulawesi, Sam. Pasifik |
22 Nov 1900 | Cincin | Sebagian | Afrika, Sam. Hindia, Australia | 4 Des 2002 | Total | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia, Australia |
18 Mei 1901 | Total | Total | Madagaskar, Indonesia, Papua Nugini | 26 Jan 2009 | Cincin | Cincin | Sam. Hindia, Indonesia |
11 Nov 1901 | Cincin | Sebagian | Laut Tengah, Timur Tengah, India, Srilanka, Thai, Kamboja, Filipina | 22 Jul 2009 | Total | Sebagian | India, Nepal, Bhutan, Tiongkok, Sam. Pasifik |
17 Mar 1904 | Cincin | Cincin (Aceh) | Mozambik, Sam. Hindia, Aceh, Thai, Kamboja, Vietnam, Sam. Pasifik | 15 Jan 2010 | Cincin | Sebagian | Afrika, India, Srilanka, Myanmar, Tiongkok |
6 Mar 1905 | Cincin | Sebagian | Madagaskar, Australia, Sam. Hindia, Kaledonia | 20 Mei 2012 | Cincin | Sebagian | Tiongkok, Formosa, Jepang, Amerika Serikat |
9 Mei 1910 | Total | Sebagian | Antartika, Tasmania | 14 Nov 2012 | Total | Sebagian | Australia, Sam. Pasifik |
22 Okt 1911 | Cincin | Cincin | Kazakh, Tiongkok, Sulu, Indonesia, Kep. Solomon | 10 Mei 2013 | Cincin | Sebagian | Australia, Kep. Solomon |
14 Feb 1915 | Cincin | Cincin | Sam. Hindia, Indonesia, Australia, Sam. Pasifik | 9 Mar 2016 | Total | Total | Indonesia, Sam. Pasifik |
30 Jul 1916 | Cincin | Sebagian | Sam. Hindia, Australia | 1 Sep 2016 | Cincin | Sebagian | Afrika dan Madagaskar |
21 Sep 1922 | Total | Sebagian | Sam. Hindia, Australia | 26 Des 2019 | Cincin | Cincin | Arab Saudi, India, Srilanka, Indonesia, Sam. Pasifik |
Tanggal | Tipe Gerhana | Wilayah yang dilalui gerhana sentral | Tanggal | Tipe Gerhana | Wilayah yang dilalui gerhana sentral | ||
Global | Indonesia | Global | Indonesia | ||||
20 Apr 2023 | Hibrida | Hibrida | Sam. Hindia, Indonesia, Samudra Pasifik | 1 Mar 2128 | Cincin | Sebagian | Afrika, Yaman, Oman, India, Tiongkok |
22 Jul 2022 | Total | Sebagian | Australia, Selandia Baru | 25 Agt 2128 | Cincin | Cincin | Indonesia, Sam. Pasifik |
25 Nov 2030 | Total | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia, Australia | 7 Okt 2135 | Total | Total | Eropa, Timur Tengah, Sam. Hindia, Indonesia |
21 Mei 2031 | Cincin | Cincin | Afrika, Laut Andaman, India, Patani, Indonesia | 26 Sep 2136 | Total | Sebagian | Filipina, Samudra Pasifik |
26 Des 2038 | Total | Sebagian | Australia, Selandia Baru | 20 Jan 2140 | Cincin | Cincin | Indonesia, Samudra Pasifik |
25 Okt 2041 | Cincin | Sebagian | Mongolia, Tiongkok, Korea Utara, Jepang, Sam. Pasifik | 7 Nov 2143 | Total | Total | Thailand, Kamboja,Vietnam, Indonesia, Papua Nugini |
20 Apr 2042 | Total | Total | Indonesia, Filipina, Samudra Pasifik | 6 Sep 2146 | Cincin | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia |
14 Okt 2042 | Cincin | Cincin | Laut Andaman, Patani, Malaysia, Indonesia, Australia, Selandia Baru | 2 Mar 2147 | Total | Total | Samudra Hindia, Indonesia |
5 Feb 2046 | Cincin | Cincin (Papua) | Papua, Papua Nugini,Sam. Pasifik, Hawaii, Oregon | 26 Agt 2147 | Cincin | Sebagian | Mediterania, Timur Tengah, India, Patani, Sabah |
25 Nov 2049 | Hibrida | Hibrida | Arab Saudi, Yaman, Samudra Hindia, Indonesia, Sam. Pasifik | 25 Jun 2150 | Total | Total | Indonesia, Samudra Pasifik |
22 Sep 2052 | Cincin | Cincin | Indonesia, Kaledonia, Samudra Pasifik | 19 Des 2150 | Cincin | Cincin | Indonesia, Australia, Samudra Pasifik |
20 Mar 2053 | Cincin | Cincin | Sam. Hindia, Indonesia | 2 Apr 2155 | Cincin | Sebagian | Pakistan, Tiongkok, Mongolia, Rusia, Arktik |
12 Sep 2053 | Total | Total | Gibraltar, Aljazair,Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Laut Arab, Indonesia | 30 Jan 2158 | Cincin | Sebagian | Afrika, Laut Arab, India, Nepal, Tiongkok |
5 Nov 2059 | Cincin | Cincin | Prancis, Malta, Mesir, Eritrea, Somalia, Sam. Hindia, Indonesia | 25 Mei 2161 | Cincin | Sebagian | Laut Andaman, Patani, Kamboja, Vietnam, Filipina |
28 Feb 2063 | Cincin | Cincin | Sam. Hindia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina | 14 Mei 2162 | Cincin | Sebagian | Samudra Hindia |
17 Feb 2064 | Cincin | Sebagian | Afrika, India, Nepal, Bhutan, Tiongkok | 23 Mar 2164 | Hibrida | Sebagian | Filipina, Samudra Pasifik, Perbatasan AS-Kanada |
17 Des 2066 | Total | Sebagian | Selandia Baru, Samudra Pasifik | 10 Jan 2168 | Cincin | Sebagian | Afrika, Laut Arab, India, Nepal, Tiongkok (Tibet) |
31 Mei 2068 | Total | Sebagian | Australia, Selandia Baru | 29 Des 2168 | Cincin | Sebagian | Afrika, Sam. Hindia |
11 Apr 2070 | Total | Sebagian | Srilanka, Thailand, Laos, Vietnam, Formosa | 5 Mei 2171 | Cincin | Sebagian | Australia, Kep. Solomon |
27 Jan 2074 | Cincin | Sebagian | Afrika, Srilanka, Thailand, Laos, Vietnam, Tiongkok | 23 Apr 2172 | Cincin | Cincin | Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Sam. Pasifik |
24 Jul 2074 | Cincin | Sebagian | Laut Andaman, Patani, Kamboja, Vietnam, Filipina | 7 Okt 2173 | Cincin | Sebagian | Antartika |
22 Mei 2077 | Total | Sebagian | Australia, Kep. Solomon | 21 Feb 2175 | Total | Sebagian | Samudra Hindia, Australia, Kep. Solomon |
3 Sep 2081 | Total | Total (Banten) | Eropa, Timur Tengah, Sam. Hindia, Banten | 4 Agt 2176 | Total | Sebagian | Samudra Pasifik |
24 Agt 2082 | Total | Total | Indonesia, Malaysia, Brunei, Papua Nugini | 23 Mar 2183 | Total | Sebagian | Australia, Samudra Pasifik |
27 Des 2084 | Total | Sebagian | Samudra Hindia | 6 Jul 2187 | Total | Sebagian | Eropa. Rusia, Kazakh, Mongolia, Korea, Jepang |
22 Jun 2085 | Cincin | Sebagian | India, Myanmar, Tiongkok, Samudra Pasifik | 15 Mei 2189 | Cincin | Sebagian | Samudra Atlantik Selatan, Madagaskar, Sam. Hindia |
16 Des 2085 | Cincin | Sebagian | Samudra Pasifik | 8 Nov 2189 | Total | Sebagian | Eropa, Mesir, Sudan, Yaman, Laut Arab, Srilanka |
10 Apr 2089 | Cincin | Sebagian | Australia, Sam. Pasifik | 29 Okt 2190 | Hibrida | Sebagian | Filipina, Kep. Solomon, Samudra Pasifik |
4 Okt 2089 | Total | Sebagian | Tiongkok, Formosa, Samudra Pasifik | 21 Feb 2194 | Cincin | Cincin (Merauke) | Samudra Hindia, Merauke, Papua Nugini, Sam. Pasifik |
15 Agt 2091 | Total | Sebagian | Samudra Antartika | 16 Agt 2194 | Total | Sebagian | Afrika, Laut Arab, Samudra Hindia, Australia |
27 Jan 2093 | Total | Sebagian | Sam. Hindia + Pasifik, Australia, Kaledonia Baru | 9 Des 2197 | Total | Sebagian | Australia, Kep. Solomon |
27 Nov 2095 | Cincin | Sebagian | Tiongkok, Korea, Jepang, Samudra Pasifik | 9 Okt 2200 | Cincin | Sebagian | Madagaskar, Sam. Hindia |
22 Mei 2096 | Total | Total | Indonesia, Mindanao, Samudra Pasifik | 4 April 2201 | Total | Total | Afrika Selatan, Madagaskar, Sam. Hindia, Indonesia, Malaysia, Filipina |
15 Nov 2096 | Cincin | Cincin | Sabah, Indonesia, Selandia Baru, Samudra Pasifik | 28 Sep 2201 | Cincin | Cincin | Oman, Laut Arab, India, Thailand, Brunei, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Vietnam, Kep. Solomon |
28 Feb 2101 | Cincin | Sebagian | Siberia (Rusia) | 2 Feb 2204 | Cincin | Sebagian | Tiongkok Selatan, Filipina, Samudra Pasifik |
29 Des 2103 | Cincin | Cincin (Aceh) | Afrika, Sam. Hindia, Patani, Aceh, Kamboja, Laut Tiongkok Selatan | 21 Jan 2205 | Cincin | Sebagian | Australia, Samudra Pasifik |
26 Okt 2106 | Cincin | Sebagian | Australia, Selandia Baru | 9 Nov 2208 | Hibrida | Sebagian | Afrika, Madagaskar, Samudra Hindia, Australia |
23 Apr 2107 | Cincin | Cincin | Afrika Selatan, Indonesia, Samudra Hindia, Malaysia | 5 Mei 2209 | Hibrida | Sebagian | India, Tiongkok, Rusia, Kanada bagian Utara |
16 Okt 2107 | Total | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia | 8 Sep 2211 | Cincin | Sebagian (Papua) | Rusia, Samudra Pasifik |
18 Feb 2110 | Cincin | Sebagian | Samudra Pasifik, Hawaii, Pantai Barat Amerika | 28 Jun 2215 | Cincin | Sebagian | Laos, Vietnam, Formosa, Samudra Pasifik |
8 Des 2113 | Cincin | Sebagian | Spanyol, Afrika, Laut Arab, India, Srilanka, Thailand, Tel. Benggala, Myanmar | 16 Jun 2216 | Cincin | Sebagian | Samudra Hindia, Australia, Selandia Baru |
3 Jun 2114 | Total | Sebagian | Afrika, Timur Tengah, India, Myanmar, Thailand | 10 Des 2216 | Total | Sebagian | Uzbek, Tiongkok, Formosa |
27 Nov 2114 | Cincin | Sebagian | Afrika, Samudra Hindia, Australia | 25 Apr 2218 | Total | Sebagian | Tiongkok, Jepang, Laut Bering, Kanada |
22 Mar 2118 | Cincin | Sebagian | Mozambik, Sam. Hindia Srilanka, Myanmar, Tiongkok, Hokkaido | 4 Apr 2220 | Total | Sebagian | Antartika, Australia Selatan |
4 Jul 2122 | Total | Sebagian | Papua Nugini | 8 Agt 2222 | Total | Sebagian | Afrika, Samudra Hinda, Australia |
No comments:
Post a Comment